注意:
- 領域模組課程可能有先修科目或開放對象之限制,選課前請先到課程查詢系統確認。
領域模組開始施行時間
113學年度第1學期
主責教學單位
物理學系
召集人
物理系系主任
學習目標與預期學習效益
1.能夠說明半導體材料特性與相關應用等相關知識。
2.能夠了解半導體製程技術與半導體元件設計等實務應用。
3.期望能夠培育國內半導體產業跨領域人才。
2.能夠了解半導體製程技術與半導體元件設計等實務應用。
3.期望能夠培育國內半導體產業跨領域人才。
課程架構圖
修課指引
1.5門基礎課程中修習其中3學分,6門核心課程中修習其中3學分,6門應用課程中修習其中9學分。
2.半導體物理與應用學程,因應半導體產業多元性的人才需求,課程有多選設計,主要分為「製程類型」、「支援類型」兩大類,學生需從這兩大類中擇一修讀。修課路線指引如下圖,適用的職務領域與對應的核心與應用課程略有差異,有助學生職涯規畫參考。
3.製程類職務包括製程模組、製程整合與製程研發等;支援類職務包括人資、廠務、採購、智權等。
2.半導體物理與應用學程,因應半導體產業多元性的人才需求,課程有多選設計,主要分為「製程類型」、「支援類型」兩大類,學生需從這兩大類中擇一修讀。修課路線指引如下圖,適用的職務領域與對應的核心與應用課程略有差異,有助學生職涯規畫參考。
3.製程類職務包括製程模組、製程整合與製程研發等;支援類職務包括人資、廠務、採購、智權等。
所有相關課程列表

| 課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| (中文)微積分(一) | U | A | E | S | 3 | 1 | 應數系 | 5門基礎課程中修習其中3學分 (普通物理學認列下學期課程) |
|||
| (英文)Calculus(I) | |||||||||||
| (中文)物理數學(一) | U | A | E | S | 3 | 1 | 物理系 | ||||
| (英文)Mathematical Physics(I) | |||||||||||
| (中文)普通物理學 | U | A | E | Y | 6 | 1 | 物理系 | ||||
| (英文)General Physics | |||||||||||
| (中文)普通物理學(二) | U | A | E | S | 4 | 1 | 物理系 | ||||
| (英文)General Physics(II) | |||||||||||
| (中文)普通物理學實驗 | U | B | E | Y | 2 | 1 | 物理系 | ||||
| (英文)General Physics Lab | |||||||||||
| (中文)物理數學(二) | U | A | E | S | 3 | 2 | 物理系 | 6門核心課程中修習其中3學分 | |||
| (英文)Mathematical Physics(II) | |||||||||||
| (中文)近代物理 | U | A | E | S | 3 | 2 | 物理系 | ||||
| (英文)Modern Physics | |||||||||||
| (中文)電磁學(一) | U | A | E | S | 3 | 2 | 物理系 | ||||
| (英文)Electromagnetics(I) | |||||||||||
| (中文)電磁學(二) | U | A | E | S | 3 | 2 | 物理系 | ||||
| (英文)Electromagnetics(II) | |||||||||||
| (中文)光學 | U | A | E | S | 3 | 2 | 物理系 | ||||
| (英文)Optics | |||||||||||
| (中文)量子物理(一) | U | A | E | S | 3 | 2 | 物理系 | ||||
| (英文)Quantum Physics(I) | |||||||||||
| (中文)電路學 | U | A | E | S | 3 | 3 | 物理系 | 6門應用課程中修習其中9學分 | |||
| (英文)Electric Ciruits | |||||||||||
| (中文)應用電子學(一) | U | A | E | S | 3 | 3 | 物理系 | ||||
| (英文)Applied Electronics (I) | |||||||||||
| (中文)固態物理(一) | U | A | E | S | 3 | 3 | 物理系 | ||||
| (英文)Solid State Physics(I) | |||||||||||
| (中文)固態物理(二) | U | A | E | S | 3 | 3 | 物理系 | ||||
| (英文)Solid State Physics(II) | |||||||||||
| (中文)半導體元件物理 | U | A | E | S | 3 | 3 | 物理系 | ||||
| (英文)Physics of Semiconductor Devices | |||||||||||
| (中文)半導體製造技術 | U | A | E | S | 3 | 3 | 物理系 | ||||
| (英文)Semiconductor Manufacturing Technology | |||||||||||
| 取得認證需修習總課程數 | 至少5 | 取得認證需修習總學分數 | 至少15 | ||||||||
附註:規劃要點填表說明。(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程。
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
3:R-必修、E-選修。
4:S-學期課、Y-學年課。
5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。